Klass 13-15
Lag | Poäng |
---|---|
Blå Burk | 340 |
Bergsgetstvåan18 | 314 |
Skogsluffarna | 270 |
Djuphavskängrurna | 242 |
Isbjörnen | 241 |
Björnen (f.d. Uttern) | 240 |
Geoparden | 234 |
Långskeppen Vikingarna | 230 |
Bergslaget | 225 |
Fanta | 220 |
Bergsgetsettan18 | 216 |
Rasboscout | 214 |
Zebrabenhår | 213 |
Urdjuren (Trollbäckens scoutkår) | 211 |
Gummiankorna | 193 |
Vargen | 188 |
Björndjuren (Segeltorp) | 166 |
Trögkryparna (Segeltorp) | 165 |
Carolinerna, Kallhälls scoutkår | 149 |
Skeppet | 133 |
Smålänningarna | 108 |
Lynx lynx | 68 |
Klass 15-18
Lag | Poäng |
---|---|
Ej i Trafik | 380 |
Nålstick | 283 |
Vilse | 275 |
Uppdal | 274 |
Kaessler | 270 |
Smurfarna | 269 |
Cirkeln | 258 |
Glenn H | 257 |
Vilsnare | 241 |
GammelGäddan (Findus JR) | 239 |
Grodan Frank | 239 |
Stormjölkarna | 239 |
Gripen | 234 |
Bäschö TBJ | 218 |
Villbattingarna | 204 |
Radagast | 202 |
GurkaMynta | 186 |
Equmenia Flodhästarna som gillar Kexchoklad | 170 |
Skönsala | 137 |
85 spänn i sjön | 133 |
Steglitz | 30 |
Klass 18+
Lag | Poäng |
---|---|
Rasbo kramscouter | 347 |
Masjävlar På Nöjestripp | 331 |
Rovfåglarna | 302 |
Findus | 291 |
Lost | 288 |
Oklart | 276 |
Hjärngänget | 261 |
Storlänningarna | 238 |
Brain | 223 |
Team valla scoutkår Linköping | 200 |
gammelgäddan | 198 |
RönningeRaggarna | 171 |
Långskeppen Vikingarnas Ledare | 156 |
Knallhattarna | 74 |